浏览模式: 普通 | 列表
8月, 2010 | 1
p.s. IE核心浏览器占无可置疑的绝对优势,ie7和ie8略有提高, ie6核心市场占有量超过65%让人始料未及,360浏览器保持稳定在20%左右,firefoxo,chrome继续低迷.

浏览器版本 访问量 占百分比
  MSIE 6.0 6668 48.8%
  MSIE 6.0,360SE 1867 13.7%
  MSIE 8.0 1772 13.0%
  MSIE 7.0 1062 7.8%
  MSIE 7.0,360SE 863 6.3%
  MSIE 7.0,Maxthon 2.0 245 1.8%
  MSIE 6.0,TencentTraveler 4.0 211 1.5%
  MSIE 8.0,360SE 147 1.1%
  MSIE 7.0,TencentTraveler 4.0 121 0.9%
...

阅读全文…
1