客户端浏览器中国市场占有量排行榜2010年8月

[ 2010-08-22 17:25:33 | 作者: admin ]
字号: | |
p.s. IE核心浏览器占无可置疑的绝对优势,ie7和ie8略有提高, ie6核心市场占有量超过65%让人始料未及,360浏览器保持稳定在20%左右,firefoxo,chrome继续低迷.

浏览器版本 访问量 占百分比
  MSIE 6.0 6668 48.8%
  MSIE 6.0,360SE 1867 13.7%
  MSIE 8.0 1772 13.0%
  MSIE 7.0 1062 7.8%
  MSIE 7.0,360SE 863 6.3%
  MSIE 7.0,Maxthon 2.0 245 1.8%
  MSIE 6.0,TencentTraveler 4.0 211 1.5%
  MSIE 8.0,360SE 147 1.1%
  MSIE 7.0,TencentTraveler 4.0 121 0.9%
  MSIE 6.0,MAXTHON 2.0 95 0.7%
  MSIE 6.0,Maxthon 86 0.6%
  Firefox 3.6.8 71 0.5%
  MSIE 8.0,Maxthon 2.0 26 0.2%
  Mozilla 4.0 25 0.2%
  Firefox 1.0.7 25 0.2%
  MSIE 7.0,Maxthon 23 0.2%
  Safari 528.16 23 0.2%
  Chrome 5.0.375.127,Safari 533.4 20 0.1%
  360SE 16 0.1%
  Chrome 3.0.195.0,Safari 531.0 12 0.1%
  Chrome 5.0.375.126,Safari 533.4 12 0.1%
  Firefox 3.5.11 11 0.1%
  MSIE 6.0,TencentTraveler 4.0,360SE 11 0.1%
  MSIE 8.0,TencentTraveler 4.0 11 0.1%
  MSIE 7.0,TencentTraveler 4.0,360SE 11 0.1%
  Safari 533.17.8 10 0.1%
  MSIE 6.0,Maxthon,360SE 10 0.1%
  MSIE 6.0,TencentTraveler 10 0.1%
  Firefox 3.6.3 10 0.1%
  MSIE 7.0,TencentTraveler 8 0.1%
  Safari 525.20.1 7 0.1%
[最后修改由 admin, 于 2010-08-22 17:35:23]
评论Feed 评论Feed: http://blog.xg98.com/feed.asp?q=comment&id=1453

这篇日志没有评论。

此日志不可发表评论。